Clash of Clans Будьте в курсе последних новостей
Logo
» Обновление » Снижение стоимости улучшений в Clash of Clans | Весеннее обновление

Снижение стоимости улучшений в Clash of Clans | Весеннее обновление

Снижение стоимости улучшений в Clash of Clans

Мартовское обновление становится ближе, и до этого Supercell объявлял об огромном снижении цен на улучшений стены, войска, заклинания, ловушки и героев. Некоторые цены были снижены до 50%!

Перед большим обновлением в игре, разработчики решили поделиться изменениями стоимости и новыми уровнями. Прежде чем разработчики покажут новый игровой контент, мы будем в курсе о многих изменениях.

Изменения стоимости улучшений

Стены

Уровень Старая стоимость Новая стоимость Снижение (%)
1 50 50 0,0%
2 1000 1000 0,0%
3 5000 5000 0,0%
4 10000 10000 0,0%
5 25000 20000 -20%
6 50000 40000 -20%
7 100000 80000 -20%
8 250000 150000 -40%
9 500000 250000 -50%
10 1000000 500000 -50%
11 2000000 1000000 -50%
12 4000000 3000000 -25%
13 5000000 5000000 0,0%
14 6000000 6000000 0,0%

Войска

Воины Уровень ТХ Старая стоимость Новая стоимость Снижение (%)
Варвар 5 8 1.5 М 1.25 М -16.7%
6 9 4.5 М 2.75 М -38.9%
7 10 6.0 М 4.5 М -25%
8 11 8.0 М 7.0 М -12.5%
Лучница 5 8 2.25 М 1.5 М -33.3%
6 9 6.0 М 3.25 М -45.8%
7 10 7.5 М 5.0 М -33.3%
8 11 9.0 М 8.0 М -11.1%
Гигант 5 8 2.25 М 2.0 М -11.1%
6 9 5.0 М 3.5 М -30.0%
7 10 6.0 М 5.5 М -8.3%
8 11 9.5 М 8.5 М -10.5%
9 12 12.0 М 11.5 М -4.2%
Гоблин 5 8 2.25 М 1.5 М -33.3%
6 9 4.5 М 3.0 М -33.3%
7 10 6.75 М 5.5 М -18.5%
Стенобой 5 8 2.0 М 1.75 М -12.5%
6 10 6.0 М 5.5 М -18.5%
Воздушный шар 6 9 6.0 М 4.5 М -25.0%
Колдун 5 8 2.5 М 2.25 М -10.0%
6 9 5.0 М 4.0 М -20.0%
7 10 7.0 М 6.0 М -14.3%
Дракон 3 8 3.0 М 2.75 М -8.3%
4 9 5.0 М 4.5 М -10.0%
5 10 7.0 М 6.5 М -7.1%
П.Е.К.К.А. 2 8 3.0 М 2.5 М -16.7%
3 8 5.0 М 3.0 М -40.0%
4 9 6.0 М 4.5 М -25.0%
5 10 7.5 М 6.0 М -20.0%
6 10 8.5 М 7.0 М -17.6%
7 11 10.0 М 9.5 М -5.0%
Дракончик 2 9 5.0 М 4.0 М -20.0%
3 10 6.0 М 5.0 М -16.7%
4 10 7.0 М 6.0 М -14.3%
Шахтер 2 10 6.0 М 4.0 М -33.3%
3 10 7.0 М 6.5 М -7.1%
Миньон 6 10 100 К 50 К -50.0%
Всадник на кабане 6 10 100 К 60 К -40.0%
Валькирия 2 8 50 К 40 К -20.0%
3 9 60 К 50 К -16.7%
4 9 70 К 60 К -14.3%
5 10 110 К 70 К -36.4%
Голем 2 8 60 К 50 К -16.7%
3 9 70 К 60 К -14.3%
4 9 80 К 70 К -12.5%
5 10 90 К 80 К -11.1%
6 11 150 К 120 К -20.0%
7 11 200 К 180 К -10.0%

Заклинания

Заклинания Уровень ТХ Старая стоимость Новая стоимость Снижение (%)
Грозовое заклинание 6 9 6 000 000 4 000 000 -33.3%
7 10 8 000 000 6 000 000 -25.0%
Замораживающее заклинание 5 10 7 000 000 6 000 000 -14.3%
Скелетное заклинание 2 10 50 000 40 000 -20.0%
3 10 75 000 60 000 -20.0%

Ловушки

Ловушки Уровень ТХ Старая стоимость Новая стоимость Снижение (%)
Бомба 5 8 1 000 000 500 000 -50.0%
6 9 1 000 000 1 000 000 -33.3%
7 10 2 000 000 1 500 000 -25.0%
Ловушка-пружина 3 8 1 000 000 750 000 -25.0%
4 9 1 000 000 1 000 000 -33.3%
5 10 2 000 000 1 500 000 -25.0%
Воздушная бомба 4 9 1 000 000 1 000 000 -33.3%
Мины воздушного поиска 2 9 2 000 000 1 500 000 -25.0%
3 10 4 000 000 3 000 000 -25.0%

Королева лучниц

Уровень Старая стоимость Новая стоимость Снижение (%)
1 40 000 20 000 -50.0%
2 22 500 22 000 -2.2%
3 25 000 24 000 -4.0%
4 27 500 26 000 -5.5%
5 30 000 28 000 -6.7%
6 32 500 30 000 -7.7%
7 35 000 32 000 -8.6%
8 39 000 34 000 -12.8%
9 43 000 36 000 -16.3%
10 47 000 38 000 -19.1%
11 51 000 40 000 -21.6%
12 55 000 42 000 -23.6%
13 59 000 44 000 -25.4%
14 63 000 46 000 -27.0%
15 67 000 48 000 -28.4%
16 71 000 50 000 -29.6%
17 75 000 53 000 -29.3%
18 80 000 56 000 -30.0%
19 85 000 59 000 -30.6%
20 90 000 62 000 -31.1%
21 95 000 65 000 -31.6%
22 100 000 68 000 -32.0%
23 105 000 71 000 -32.4%
24 110 000 74 000 -32.7%
25 115 000 77 000 -33.0%
26 119 000 80 000 -32.8%
27 123 000 83 000 -32.5%
28 127 000 86 000 -32.3%
29 131 000 89 000 -32.1%
30 135 000 92 000 -31.9%
31 139 000 98 000 -29.5%
32 143 000 106 000 -25.9%
33 147 000 114 000 -22.4%
34 151 000 122 000 -19.2%
35 155 000 130 000 -16.1%
36 159 000 138 000 -13.2%
37 163 000 146 000 -10.4%
38 167 000 154 000 -7.8%
39 171 000 162 000 -5.3%
40 175 000 170 000 -2.9%

Король Варваров

Уровень Старая стоимость Новая стоимость Снижение (%)
1 10 000 10 000 0.0%
2 12 500 12 000 -4.0%
3 15 000 14 000 -6.7%
4 17 500 16 000 -8.6%
5 20 000 18 000 -10.0%
6 22 500 20 000 -11.1%
7 25 000 22 000 -12.0%
8 27 500 24 000 -12.7%
9 30 000 26 000 -13.3%
10 32 500 28 000 13.8%
11 35 000 30 000 -14.3%
12 39 000 32 000 -17.9%
13 43 000 34 000 -20.9%
14 47 000 36 000 -23.4%
15 51 000 38 000 -25.5%
16 55 000 40 000 -27.3%
17 60 000 42 000 -30.0%
18 65 000 44 000 -32.3%
19 70 000 46 000 -34.3%
20 75 000 48 000 -36.0%
21 80 000 50 000 -37.5%
22 85 000 53 000 -37.6%
23 90 000 56 000 -37.8%
24 95 000 59 000 -37.9%
25 100 000 62 000 -38.0%
26 105 000 65 000 -38.1%
27 110 000 68 000 -38.2%
28 115 000 72 000 -37.4%
29 120 000 76 000 -36.7%
30 125 000 80 000 -36.0%
31 129 000 88 000 -31.8%
32 133 000 96 000 -27.8%
33 137 000 104 000 -24.1%
34 141 000 112 000 -20.6%
35 145 000 120 000 -17.2%
36 149 000 128 000 -14.1%
37 153 000 136 000 -11.1%
38 157 000 144 000 -8.3%
39 161 000 152 000 -5.6%
40 165 000 160 000 -3.0%

Не пропустите - Весеннее обновление 2020 года:

Это все изменения, которые официально объявления на данный момент. Будьте на связи, чтобы быть в курсе последних изменений Clash of Clans.


Материалы по теме

Комментарии

  1. Лоліта  14.08.2021, 15:52 
    Как скопиіровать постройку
Вернуться к началу