
Золотая Шахта производит золото. Улучшите ее, чтобы увеличить производительность и количество хранимого золота.
Доступное количество для постройки
Уровень Ратуши | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доступно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Изменение при улучшения
Уровень | Стоимость | Время постройки | Опыт | Стоимость ускорения | Вместимость (Золота) | Продуктивность за 1 час | Прочность | Время заполнения | Точка прибыли* | Уровень ратуши |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 1 минута | 7 | N/A | 500 | 200 | 400 | 2ч 30м | N/A | 1 |
2 | 300 | 5 минут | 17 | N/A | 1,000 | 400 | 450 | 2ч 30м | 1 минута | 1 |
3 | 700 | 15 минут | 30 | N/A | 1,500 | 600 | 500 | 2ч 30м | 30 минут | 2 |
4 | 1,400 | 1 час | 60 | N/A | 2,500 | 800 | 550 | 3ч 7м 30с | 3 часа | 2 |
5 | 3,500 | 2 часа | 84 | 4 | 10,000 | 1,000 | 590 | 10ч | 4 часа | 3 |
6 | 7,000 | 6 часов | 146 | 5 | 10,000 | 1,300 | 610 | 15ч 23м 5с | 13 часов 40 минут | 3 |
7 | 14,000 | 12 часов | 207 | 6 | 30,000 | 1,600 | 630 | 18ч 45м | 1 день 10 часов 40 минут | 4 |
8 | 28,000 | 1 день | 293 | 7 | 50,000 | 1,900 | 660 | 1д 2ч 18м 57с | 3 дня 13 часов 20 минут | 4 |
9 | 56,000 | 2 дня | 415 | 8 | 75,000 | 2,200 | 680 | 1д 10ч 5м 28с | 9 дней 12 часов | 5 |
10 | 84,000 | 3 дня | 509 | 9 | 100,000 | 2,800 | 780 | 1д 11ч 43м | 7 дней 8 часов | 5 |
11 | 168,000 | 4 дня | 587 | 11 | 150,000 | 3,500 | 860 | 1д 18ч 51м | 10 дней | 7 |
12 | 336,000 | 5 дней | 657 | 11 | 200,000 | 4,200 | 960 | 2д 1ч 37м | 15 дней | 8 |
13 | 504,000 | 6 дней | 720 | 12 | 250,000 | 4,900 | 1,080 | 2д 3ч 1м | 36 д | 10 |
* "Точка прибыли" — это момент, когда модернизированная шахта дает такой же объем общей продукции, как и не модернизированная - при этом не учитываются затраты на средства, требуемые для модернизации.
Золотые Шахты добывают золото из неисчерпаемых источников под землей и перемещают его в золотохранилище. Если хранилище заполнено, то рудник прекращает работу (пока его не ограбит налетчик, либо игрок не соберет ресурсы). Скорость добычи и вместимость Шахты зависят от её уровня. Уровень наполняемости можно видеть по ящику справа от Шахты. Золотая Шахта занимает 3х3 клетки.
Во время модернизации Шахты неубранное золото будет автоматически собрано. Шахта не может функционировать во время модернизации, учтите это при планировании ваших дальнейших действий. После того как Шахта достигает 5 уровня, ее можно будет ускорять при помощи кристаллов. Ускорение увеличивает производство в 2 раза на 1 день.