Король Варваров
- clashofclans-wiki.ru
- 20-05-2017
- 10 306
- 0
- Герои

«Король Варваров — самый жёсткий и подлый варвар во всём королевстве, чья жажда к черному эликсиру позволила ему вырасти до гигантских размеров. Он может атаковать вражеские поселения или защищать свою деревню.»
Король Варваров - Общая характеристика
Приоритетная цель | Тип атаки | Скорость передвижения | Скорость атаки | Дальность атаки | Радиус реагирования | |
---|---|---|---|---|---|---|
Любая | Наземные | 16 | 1.2с | 1 клетка | 13 клеток |
Изменение при улучшения - Король Варваров
Уровень | Урон в секунду | Урон за удар | Урон в секунду ("Железный Кулак") | Здоровье | Регенерация | Уровень умения | Стоимость улучшения | Время улучшения | Требуемый уровень ратуши |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 144 | N/A | 1,700 | 10m | N/A | 10,000 | N/A | 7 |
2 | 122 | 146.4 | N/A | 1,742 | 11m | N/A | 12,500 | 12h | 7 |
3 | 124 | 148.8 | N/A | 1,786 | 12m | N/A | 15,000 | 1d | 7 |
4 | 127 | 152.4 | N/A | 1,830 | 13m | N/A | 17,500 | 1d 12h | 7 |
5 | 129 | 154.8 | 185 | 1,876 | 14m | 1 | 20,000 | 2d | 7 |
6 | 132 | 158.4 | 188 | 1,923 | 15m | 1 | 22,500 | 2d 12h | 8 |
7 | 135 | 162 | 191 | 1,971 | 16m | 1 | 25,000 | 3d | 8 |
8 | 137 | 164.4 | 193 | 2,020 | 17m | 1 | 27,500 | 3d 12h | 8 |
9 | 140 | 168 | 196 | 2,071 | 18m | 1 | 30,000 | 4d | 8 |
10 | 143 | 171.6 | 244 | 2,123 | 19m | 2 | 32,500 | 4d 12h | 8 |
11 | 146 | 175.2 | 247 | 2,176 | 20m | 2 | 35,000 | 5d | 9 |
12 | 149 | 178.8 | 250 | 2,230 | 21m | 2 | 39,000 | 5d 12h | 9 |
13 | 152 | 182.4 | 253 | 2,286 | 22m | 2 | 43,000 | 6d | 9 |
14 | 155 | 186 | 256 | 2,343 | 23m | 2 | 47,000 | 6d 12h | 9 |
15 | 158 | 189.6 | 305 | 2,402 | 24m | 3 | 51,000 | 7d | 9 |
16 | 161 | 193.2 | 308 | 2,462 | 25m | 3 | 55,000 | 7d | 9 |
17 | 164 | 196.8 | 311 | 2,523 | 26m | 3 | 60,000 | 7d | 9 |
18 | 168 | 201.6 | 315 | 2,586 | 27m | 3 | 65,000 | 7d | 9 |
19 | 171 | 205.2 | 318 | 2,651 | 28m | 3 | 70,000 | 7d | 9 |
20 | 174 | 208.8 | 369 | 2,717 | 29m | 4 | 75,000 | 7d | 9 |
21 | 178 | 213.6 | 373 | 2,785 | 30m | 4 | 80,000 | 7d | 9 |
22 | 181 | 217.2 | 376 | 2,855 | 31m | 4 | 85,000 | 7d | 9 |
23 | 185 | 222 | 380 | 2,926 | 32m | 4 | 90,000 | 7d | 9 |
24 | 189 | 226.8 | 384 | 2,999 | 33m | 4 | 95,000 | 7d | 9 |
25 | 193 | 231.6 | 438 | 3,074 | 34m | 5 | 100,000 | 7d | 9 |
26 | 196 | 235.2 | 441 | 3,151 | 35m | 5 | 105,000 | 7d | 9 |
27 | 200 | 240 | 445 | 3,230 | 36m | 5 | 110,000 | 7d | 9 |
28 | 204 | 244.8 | 449 | 3,311 | 37m | 5 | 115,000 | 7d | 9 |
29 | 208 | 249.6 | 453 | 3,394 | 38m | 5 | 120,000 | 7d | 9 |
30 | 213 | 255.6 | 511 | 3,478 | 39m | 6 | 125,000 | 7d | 9 |
31 | 217 | 260.4 | 515 | 3,565 | 40m | 6 | 129,000 | 7d | 10 |
32 | 221 | 265.2 | 519 | 3,655 | 41m | 6 | 133,000 | 7d | 10 |
33 | 226 | 271.2 | 524 | 3,746 | 42m | 6 | 137,000 | 7d | 10 |
34 | 230 | 276 | 528 | 3,840 | 43m | 6 | 141,000 | 7d | 10 |
35 | 235 | 282 | 589 | 3,936 | 44m | 7 | 145,000 | 7d | 10 |
36 | 239 | 286.8 | 593 | 4,034 | 45m | 7 | 149,000 | 7d | 10 |
37 | 244 | 292.8 | 598 | 4,135 | 46m | 7 | 153,000 | 7d | 10 |
38 | 249 | 298.8 | 603 | 4,238 | 47m | 7 | 157,000 | 7d | 10 |
39 | 254 | 304.8 | 608 | 4,344 | 48m | 7 | 161,000 | 7d | 10 |
40 | 259 | 310.8 | 673 | 4,453 | 49m | 8 | 165,000 | 7d | 10 |
41 | 275 | 330 | 689 | 4,564 | 50m | 8 | 170,000 | 7d | 11 |
42 | 281 | 337.2 | 695 | 4,678 | 51m | 8 | 173,000 | 7d | 11 |
43 | 287 | 344.4 | 701 | 4,795 | 52m | 8 | 176,000 | 7d | 11 |
44 | 293 | 351.6 | 707 | 4,915 | 53m | 8 | 179,000 | 7d | 11 |
45 | 299 | 358.8 | 777 | 5,038 | 54m | 9 | 182,000 | 7d | 11 |
46 | 305 | 366 | 5,164 | 185,000 | 7d | 11 | |||
47 | 312 | 374.4 | 5,293 | 188,000 | 7d | 11 | |||
48 | 318 | 381.6 | 5,425 | 191,000 | 7d | 11 | |||
49 | 325 | 390 | 5,561 | 194,000 | 7d | 11 | |||
50 | 332 | 398.4 | 5,700 | 197,000 | 7d | 11 |
Умение «Железный Кулак»
Уровень умения | Увеличение урона | Увеличение здоровья | Увеличение скорости | Призываемые войска | Время действия умения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 500 | 18 | 6 | 10с |
2 | 101 | 620 | 19 | 8 | 10с |
3 | 147 | 752 | 20 | 10 | 10с |
4 | 195 | 899 | 21 | 12 | 10с |
5 | 245 | 1,063 | 22 | 14 | 10с |
6 | 298 | 1,247 | 23 | 16 | 10с |
7 | 354 | 1,455 | 24 | 18 | 10с |
8 | 414 | 1,692 | 25 | 20 | 10с |
9 | 478 | 1,963 | 26 | 22 | 10c |