
«Королева лучниц — воительница с орлином глазом; она выбрала своим оружием улучшенный арбалет, об обладании которого многие могут только мечтать. Она может нападать на вражеские деревни или охранять вашу.»
Королева Лучниц - Общая характеристика
Приоритетная цель | Тип атаки | Скорость передвижения | Скорость атаки | Дальность атаки | Радиус реагирования |
---|---|---|---|---|---|
Любая | Дистанционный бой (Наземные и Воздушные) | 24 | 0.75с | 5 клеток | 10 клеток |
Изменение при улучшения - Королева Лучниц
Уровень | Урон в секунду | Урон за выстрел | Здоровье | Регенерация | Уровень умения | Стоимость улучшения | Время улучшения | Требуемый уровень ратуши |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 120 | 725 | 10м | N/A | 40,000 | Нет | 9 |
2 | 164 | 123 | 740 | 10м | N/A | 22,500 | 12ч | 9 |
3 | 168 | 126 | 755 | 10м | N/A | 25,000 | 12ч | 9 |
4 | 172 | 129 | 771 | 10м | N/A | 27,500 | 1д | 9 |
5 | 176 | 132 | 787 | 13м | 1 | 30,000 | 1д | 9 |
6 | 181 | 135.75 | 804 | 13м | 1 | 32,500 | 1д | 9 |
7 | 185 | 138.75 | 821 | 13м | 1 | 35,000 | 1д 12ч | 9 |
8 | 190 | 142.5 | 838 | 13м | 1 | 39,000 | 1д 12ч | 9 |
9 | 194 | 145.5 | 856 | 13м | 1 | 43,000 | 1д 12ч | 9 |
10 | 199 | 149.25 | 874 | 16м | 2 | 47,000 | 2д | 9 |
11 | 204 | 153 | 892 | 16м | 2 | 51,000 | 2д | 9 |
12 | 209 | 156.75 | 911 | 16м | 2 | 55,000 | 2д | 9 |
13 | 215 | 161.25 | 930 | 16м | 2 | 59,000 | 2д 12ч | 9 |
14 | 220 | 165 | 949 | 16м | 2 | 63,000 | 2д 12ч | 9 |
15 | 226 | 169.5 | 969 | 19м | 3 | 67,000 | 2д 12ч | 9 |
16 | 231 | 173.25 | 990 | 19м | 3 | 71,000 | 3д | 9 |
17 | 237 | 177.75 | 1,010 | 19м | 3 | 75,000 | 3д | 9 |
18 | 243 | 182.25 | 1,032 | 19м | 3 | 80,000 | 3д | 9 |
19 | 249 | 186.75 | 1,053 | 19м | 3 | 85,000 | 3д 12ч | 9 |
20 | 255 | 191.25 | 1,076 | 22м | 4 | 90,000 | 3д 12ч | 9 |
21 | 262 | 196.5 | 1,098 | 22м | 4 | 95,000 | 3д 12ч | 9 |
22 | 268 | 201 | 1,121 | 22м | 4 | 100,000 | 4д | 9 |
23 | 275 | 206.25 | 1,145 | 22м | 4 | 105,000 | 4д | 9 |
24 | 282 | 211.5 | 1,169 | 22м | 4 | 110,000 | 4д | 9 |
25 | 289 | 216.75 | 1,193 | 25м | 5 | 115,000 | 4д 12ч | 9 |
26 | 296 | 222 | 1,218 | 25м | 5 | 119,000 | 4д 12ч | 9 |
27 | 304 | 228 | 1,244 | 25м | 5 | 123,000 | 4д 12ч | 9 |
28 | 311 | 233.25 | 1,270 | 25м | 5 | 127,000 | 5д | 9 |
29 | 319 | 239.25 | 1,297 | 25м | 5 | 131,000 | 5д | 9 |
30 | 327 | 245.25 | 1,324 | 28м | 6 | 135,000 | 5д | 9 |
31 | 335 | 251.25 | 1,352 | 28м | 6 | 139,000 | 5д 12ч | 10 |
32 | 344 | 258 | 1,380 | 28м | 6 | 143,000 | 5д 12ч | 10 |
33 | 352 | 264 | 1,409 | 28м | 6 | 147,000 | 5д 12ч | 10 |
34 | 361 | 270.75 | 1,439 | 28м | 6 | 151,000 | 6д | 10 |
35 | 370 | 277.5 | 1,469 | 31м | 7 | 155,000 | 6д | 10 |
36 | 379 | 284.25 | 1,500 | 31м | 7 | 159,000 | 6д | 10 |
37 | 389 | 291.75 | 1,532 | 31м | 7 | 163,000 | 6д 12ч | 10 |
38 | 398 | 298.5 | 1,564 | 31м | 7 | 167,000 | 6д 12ч | 10 |
39 | 408 | 306 | 1,597 | 31м | 7 | 171,000 | 6д 12ч | 10 |
40 | 419 | 314.25 | 1,630 | 34м | 8 | 175,000 | 7д | 10 |
41 | 429 | 321.75 | 1,644 | 34м | 8 | 180,000 | 7д | 11 |
42 | 440 | 330 | 1,699 | 34м | 8 | 182,000 | 7д | 11 |
43 | 451 | 338.25 | 1,735 | 34м | 8 | 184,000 | 7д | 11 |
44 | 462 | 346.5 | 1,771 | 34м | 8 | 186,000 | 7д | 11 |
45 | 474 | 355.5 | 1,809 | 37м | 9 | 188,000 | 7д | 11 |
46 | 486 | 364,5 | 1,847 | 37м | 9 | 190,000 | 7д | 11 |
47 | 498 | 373,5 | 1,885 | 37м | 9 | 192,000 | 7д | 11 |
48 | 510 | 382,5 | 1,925 | 37м | 9 | 194,000 | 7д | 11 |
49 | 523 | 392,25 | 1,965 | 37м | 9 | 196,000 | 7д | 11 |
50 | 536 | 402 | 2,007 | 40м | 10 | 198,000 | 7д | 11 |
51 | 547 | 410,25 | 2 058 | 40м | 10 | 200,000 | 7д | 12 |
52 | 558 | 418,5 | 2 110 | 40м | 10 | 204,000 | 7д | 12 |
53 | 570 | 427,5 | 2 163 | 40м | 10 | 208,000 | 7д | 12 |
54 | 582 | 436,5 | 2 218 | 40м | 10 | 212,000 | 7д | 12 |
55 | 594 | 445,5 | 2 274 | 43м | 11 | 216,000 | 7д | 12 |
56 | 606 | 454,5 | 2 331 | 43м | 11 | 220,000 | 7д | 12 |
57 | 619 | 464,25 | 2 390 | 43м | 11 | 224,000 | 7д | 12 |
58 | 632 | 474 | 2 450 | 43м | 11 | 228,000 | 7д | 12 |
59 | 645 | 483,75 | 2 512 | 43м | 11 | 232,000 | 7д | 12 |
60 | 658 | 493,5 | 2 575 | 46м | 12 | 236,000 | 7д | 12 |
61 | 671 | 503.25 | 2,639 | 46м | 12 | 240,000 | 7д | 12 |
62 | 684 | 513 | 2,705 | 46м | 12 | 240,000 | 7д | 12 |
63 | 698 | 523.5 | 2,773 | 46м | 12 | 240,000 | 7д | 12 |
64 | 712 | 534 | 2,842 | 46м | 12 | 240,000 | 7д | 12 |
65 | 726 | 544.5 | 2 913 | 46м | 13 | 240,000 | 7д | 12 |
66 | 739 | 554,25 | 2 980 | 50м | 13 | 250 000 | 7д 12ч | 13 |
67 | 751 | 563,25 | 3 040 | 50м | 13 | 260 000 | 7д 12ч | 13 |
68 | 762 | 571,5 | 3 095 | 50м | 13 | 270 000 | 7д 12ч | 13 |
69 | 772 | 579 | 3 145 | 50м | 13 | 280 000 | 7д 12ч | 13 |
70 | 781 | 585,75 | 3 190 | 50м | 14 | 290 000 | 8д | 13 |
Умение «Королевская мантия»
Уровень умения | Увеличение урона | Увеличение здоровья | Время действия умения | Призываемые войска |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | 150 | 3.6с | 5 |
2 | 355 | 175 | 3.8с | 6 |
3 | 416 | 200 | 4.0с | 7 |
4 | 483 | 225 | 4.2с | 8 |
5 | 557 | 250 | 4.4с | 9 |
6 | 638 | 275 | 4.6с | 10 |
7 | 725 | 300 | 4.8с | 11 |
8 | 819 | 325 | 5.0с | 12 |
9 | 920 | 350 | 5.0с | 13 |
10 | 920 | 375 | 5.2с | 13 |
11 | 1,020 | 400 | 5.2с | 14 |
12 | 1,120 | 425 | 5.6с | 16 |
13 | 1,300 | 450 | 6.0с | 17 |
14 | 1,370 | 475 | 6.2с | 18 |