Clash of Clans Будьте в курсе последних новостей
Logo
» Войска » Герои » Хранитель

Хранитель

Хранитель Clash of Clans

Хранитель - великий тактик, потративший годы на то, чтобы подчинить себе могущественные артефакты неизвестного происхождения. Он усиливает ваши войска и защищает деревню.

Хранитель - Общая характеристика

Приоритетная цель Тип атаки Скорость передвижения Скорость атаки Дальность атаки Радиус реагирования
Любая Дистанционный бой (Наземные и Воздушные) 16 1.8с 7 10

Изменение при улучшения - Хранитель

Уровень Урон в секунду Урон за выстрел Здоровье Реген-рация Уровень умения стоимость улучшения время улучшения Требуемый уровень ратуши
1 50 90 1000 22м N / A 6000000 N / A 11
2 52 93,6 1021 22м N / A 2500000 12ч 11
3 54 97,2 1042 22м N / A 3000000 11
4 56 100,8 1064 22м N / A 3500000 1д 12ч 11
5 58 104,4 1086 25м 1 4000000 11
6 60 108 1108 25м 1 4500000 2д 12ч 11
7 63 113,4 1131 25м 1 5000000 11
8 66 118,8 1155 25м 1 5500000 3д 12ч 11
9 69 124,2 1180 25м 1 6000000 11
10 72 129,6 1206 28м 2 6500000 4д 12ч 11
11 75 135 1233 28м 2 7000000 11
12 78 140,4 1261 28м 2 7500000 5д 12ч 11
13 82 147,6 1290 28м 2 8000000 11
14 86 154,8 1320 28м 2 8400000 6д 12ч 11
15 90 162 1350 31м 3 8800000 11
16 94 169,2 1380 31м 3 9100000 11
17 98 176,4 1410 31м 3 9400000 11
18 102 183,6 1440 31м 3 9600000 11
19 106 190,8 1470 31м 3 9800000 11
20 110 198 1500 34м 4 10000000 11
21 115 207 1530 34м 4 10000000 12
22 120 216 1561 34м 4 10200000 12
23 125 225 1593 34м 4 10400000 12
24 130 234 1625 34м 4 10600000 12
25 136 244,8 1658 36м 5 10800000 12
26 142 255,6 1692 36м 5 11000000 12
27 148 266,4 1726 36м 5 11200000 12
28 154 277,2 1761 36м 5 11400000 12
29 161 289,8 1797 36м 5 11600000 12
30 168 302,4 1833 40м 6 11,800,00 12
31 175 315 1,870 40м 6 12,000,000 12
32 182 327.6 1,908 40м 6 12,000,000 12
33 190 342 1,947 40м 6 12,000,000 12
34 198 356.4 1,986 40м 6 12,000,000 12
35 206 370.8 2,026 43м 7 12,000,000 12
36 215 387 2,067 43м 7 12,000,000 12
37 224 403.2 2,109 43м 7 12,000,000 12
38 233 419.4 2,152 43м 7 12,000,000 12
39 243 437.4 2,196 43м 7 12,000,000 12
40 253 455.4 2,240 46м 8 12,000,000 12
41 260 468 2,260 50м 8 12,000,000 7д 12ч 13
42 266 478,8 2,280 50м 8 12,500,000 7д 12ч 13
43 271 487,8 2,300 50м 8 13,000,000 7д 12ч 13
44 275 495 2,320 50м 8 13,500,000 7д 12ч 13
45 279 502,2 2,340 50м 9 14,000,000 7д 12ч 13
46 283 509,4 2,360 50м 9 14,500,000 13
47 287 516,6 2,380 50м 9 15,000,000 13
48 291 523,8 2,400 50м 9 15,500,000 13
49 295 531 2,420 50м 9 16,000,000 13
50 299 538,2 2,440 50м 10 16,500,000 13

Действие ауры

Уровень % возрастания здоровья Максимальный ростздоровья
1 20.0% 70
2 21.1% 76
3 22.2% 82
4 23.3% 88
5 24.4% 94
6 25.6% 101
7 26.8% 108
8 28.1% 116
9 29.5% 125
10 31.0% 135
11 32.6% 146
12 34.3% 158
13 36.1% 171
14 38.0% 185
15 40.0% 200
16 42.0% 215
17 44.0% 230
18 46.0% 245
19 48.0% 260
20 50.0% 275
21 52.0% 290
22 54.0% 305
23 56.0% 320
24 58.0% 335
25 60.0% 350
26 62.0% 365
27 64.0% 380
28 66.0% 395
29 68.0% 410
30 70.0% 425
31 72.0% 440
32 74.0% 455
33 76.0% 470
34 78.0% 485
35 80.0% 500
36 82.0% 515
37 84.0% 530
38 86.0% 545
39 88.0% 560
40 90.0% 575

Умение «Книга вечности»

Уровень умения Время действия умения
1 3.5c
2 4c
3 4.5c
4 5c
5 5.5с
6
7 6,5с
8
9 7,5с
10


Войска в Clash of Clans
(Войска Родной Деревни)
Войска Казармы ВарварЛучницаГигантГоблинСтенобойВоздушный ШарКолдунЦелительницаДраконП.Е.К.К.АДракончикШахтерЭлектродраконЙети
Войска Темной Казармы МиньонВсадник на КабанеВалькирияГолем (Големчик)Ведьма (Скелет)Адская Гончая (Адский Щенок)ВышибалаЛедяной Голем
Осадные машины Разрушитель СтенБоевой ДирижабльКамнебросатель
Герои Король ВарваровКоролева ЛучницХранительОсадные Казармы
Заклинания Грозовое заклинаниеИсцеляющее заклинаниеЗаклинание ЯростиЗаклинание ПрыжкаЗамораживающее заклинаниеКлонирующее заклинание
Темные заклинания Ядовитое заклинаниеЗемлетрясущее заклинаниеСпешное заклинаниеСкелетное заклинаниеЗаклинание Летучих Мышей
Простые персонажи СтроительЖительГлавный строительСтронгманПродавец

Материалы по теме

Комментарии

Вернуться к началу