Clash of Clans Будьте в курсе последних новостей
Logo
» Войска » Герои » Король Варваров

Король Варваров

Король Варваров Clash of Clans

«Король Варваров — самый жёсткий и подлый варвар во всём королевстве, чья жажда к черному эликсиру позволила ему вырасти до гигантских размеров. Он может атаковать вражеские поселения или защищать свою деревню.»

Король Варваров - Общая характеристика

Приоритетная цель Тип атаки Скорость передвижения Скорость атаки Дальность атаки Радиус реагирования
Любая Наземные 16 1.2с 1 клетка 9 клеток

Изменение при улучшения - Король Варваров

Уровень Урон в секунду Урон за удар Здоровье Регенерация Уровень умения стоимость улучшения время улучшения Требуемый уровень ратуши
1 120 144 1700 10м Н / д 10000 Нет 7
2 122 146,4 1742 10м Нет данных 12500 12ч 7
3 124 148,8 1786 10м Нет данных 15000 12ч 7
4 127 152,4 1830 10м Нет данных 17500 7
5 129 154,8 1876 13м 1 20000 7
6 132 158,4 1923 13м 1 22500 8
7 135 162 1971 13м 1 25000 1д 12ч 8
8 137 164,4 2020 13м 1 27500 1д 12ч 8
9 140 168 2071 13м 1 30000 1д 12ч 8
10 143 171,6 2123 16м 2 32500 8
11 146 175,2 2176 16м 2 35000 9
12 149 178,8 2230 16м 2 39000 9
13 152 182,4 2286 16м 2 43000 2д 12ч 9
14 155 186 2343 16м 2 47000 2д 12ч 9
15 158 189,6 2402 19м 3 51000 2д 12ч 9
16 161 193,2 2462 19м 3 55000 9
17 164 196,8 2523 19м 3 60000 9
18 168 201,6 2586 19м 3 65000 9
19 171 205,2 2651 19м 3 70000 3д 12ч 9
20 174 208,8 2717 22м 4 75000 3д 12ч 9
21 178 213,6 2785 22м 4 80000 3д 12ч 9
22 181 217,2 2855 22м 4 85000 9
23 185 222 2926 22м 4 90000 9
24 189 226,8 2999 22м 4 95000 9
25 193 231,6 3074 25м 5 100000 4д 12ч 9
26 196 235,2 3151 25м 5 105000 4д 12ч 9
27 200 240 3230 25м 5 110000 4д 12ч 9
28 204 244,8 3311 25м 5 115000 9
29 208 249,6 3394 25м 5 120000 9
30 213 255,6 3478 28м 6 125000 9
31 217 260,4 3565 28м 6 129000 5д 12ч 10
32 221 265,2 3655 28м 6 133000 5д 12ч 10
33 226 271,2 3746 28м 6 137000 5д 12ч 10
34 230 276 3840 28м 6 141000 10
35 235 282 3936 31м 7 145000 10
36 239 286,8 4034 31м 7 149000 10
37 244 292,8 4135 31м 7 153000 6д 12ч 10
38 249 298,8 4238 31м 7 157000 6д 12ч 10
39 254 304,8 4344 31м 7 161000 6д 12ч 10
40 259 310,8 4453 34м 8 165000 10
41 275 316,8 4564 34м 8 170000 11
42 281 324 4678 34м 8 173000 11
43 287 330 4795 33м 8 176000 11
44 293 337,2 4915 34м 8 179000 11
45 299 343,2 5038 37м 9 182000 11
46 305 358,8 5164 37м 9 185000 11
47 312 374,4 5293 37м 9 188000 11
48 318 381,6 5425 37м 9 191000 11
49 325 390 5561 37м 9 194000 11
50 332 398,4 5700 40м 10 197000 11
51 339 406,8 5843 40м 10 200000 12
52 346 415,2 5990 40м 10 203000 12
53 353 423,6 6140 40м 10 206000 12
54 361 433,2 6294 40м 10 209000 12
55 369 442,8 6452 43м 11 212000 12
56 377 452,4 6614 43м 11 215000 12
57 385 462 6780 43м 11 218000 12
58 393 471,6 6950 43м 11 221000 12
59 401 481,2 7124 43м 11 224000 12
60 410 492 7303 46м 12 227000 12
61 418 501,6 7486 46м 12 230000 12
62 426 511,2 7673 46м 12 233000 12
63 435 522 7865 46м 12 236000 12
64 444 532,8 8062 46м 12 239000 12
65 453 543,6 8264 46м 13 240000 12
66 462 554,4 8 470 50м 13 250000 7д 12ч 13
67 471 565,2 8 680 50м 13 260000 7д 12ч 13
68 480 576 8 890 50м 13 270000 7д 12ч 13
69 490 588 9 100 50м 13 280000 7д 12ч 13
70 500 600 9 300 14 290000 13

Умение «Железный Кулак»

Уровень умения Увеличение урона Увеличение здоровья Увеличение скорости Призываемые войска Время действия умения
1 56 500 18 6 10с
2 101 620 19 8 10с
3 147 752 20 10 10с
4 195 899 21 12 10с
5 245 1063 22 14 10с
6 298 1247 23 16 10с
7 354 1455 24 18 10с
8 414 1692 25 20 10с
9 478 1963 26 22 10с
10 546 2263 27 24 10с
11 618 2592 28 26 10с
12 618 2592 29 28 10с
13 770 3400 30 30 10с
14 846 3850 31 32 10с


Войска в Clash of Clans
(Войска Родной Деревни)
Войска Казармы ВарварЛучницаГигантГоблинСтенобойВоздушный ШарКолдунЦелительницаДраконП.Е.К.К.АДракончикШахтерЭлектродраконЙети
Войска Темной Казармы МиньонВсадник на КабанеВалькирияГолем (Големчик)Ведьма (Скелет)Адская Гончая (Адский Щенок)ВышибалаЛедяной Голем
Осадные машины Разрушитель СтенБоевой ДирижабльКамнебросатель
Герои Король ВарваровКоролева ЛучницХранительОсадные Казармы
Заклинания Грозовое заклинаниеИсцеляющее заклинаниеЗаклинание ЯростиЗаклинание ПрыжкаЗамораживающее заклинаниеКлонирующее заклинание
Темные заклинания Ядовитое заклинаниеЗемлетрясущее заклинаниеСпешное заклинаниеСкелетное заклинаниеЗаклинание Летучих Мышей
Простые персонажи СтроительЖительГлавный строительСтронгманПродавец

Материалы по теме

Комментарии

  1. Nekit  11.12.2022, 08:50 
    Статья уже устарела, стоимость улучшения стоит меньше
  2. Bayram  21.12.2021, 09:33 
    Skacatjdhfhhchchcchfjfuif
Вернуться к началу