
«Симпатичный очаровашка плюется огнем, когда злится. Никогда еще свирепый разрушитель не выглядел так мило!»
Дракончик / Деревня строителя - Общая характеристика
Приоритетная цель | Тип атаки | Скорость передвижения | Скорость атаки | Требуемый уровень Казармы Строителя | Дальность атаки |
---|---|---|---|---|---|
Любая | Сплошной урон | 20 | 1с | 6 | 2.5 клеток |
Дракончик / Деревня строителя - Изменение при улучшения
Уровень | Здоровье | Урон | Воинов в лагере | Стоимость улучшения | Время улучшения | Уровень Обсерватории |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600 | 40 | 2 | N/A | N/A | N/A |
2 | 600 | 40 | 2 | 200,000 | 8ч | 3 |
3 | 660 | 44 | 2 | 240,000 | 12ч | 4 |
4 | 660 | 44 | 2 | 280,000 | 12ч | 4 |
5 | 726 | 48 | 2 | 320,000 | 1д | 4 |
6 | 726 | 48 | 2 | 360,000 | 1д | 4 |
7 | 799 | 53 | 2 | 400,000 | 2д | 4 |
8 | 799 | 53 | 2 | 1,000,000 | 2д | 4 |
9 | 879 | 58 | 2 | 1,200,000 | 2д | 5 |
10 | 879 | 58 | 3 | 1,400,000 | 3д | 5 |
11 | 967 | 64 | 3 | 1,600,000 | 3д | 6 |
12 | 967 | 64 | 3 | 2,400,000 | 4д | 6 |
13 | 1 064 | 70 | 3 | 2,600,000 | 4д | 7 |
14 | 1 064 | 70 | 3 | 3,400,000 | 5д | 7 |
15 | 1 170 | 77 | 3 | 3,600,000 | 5д | 8 |
16 | 1 170 | 77 | 3 | 4,000,000 | 6д | 8 |
Название: "Гнев" | |
---|---|
Описание: "При разделении с другими воздушными войсками урон увеличивается на ..." | |
Уровень | Увеличение урона |
1 | 40 % |
2 | 60 % |
3 | 80 % |
4 | 100 % |
5 | 120 % |
6 | 140 % |
7 | 140 % |