
Башни лучниц стреляют дальше пушек, а еще, в отличие от них, могут атаковать летающих врагов.
Доступное количество для постройки
Уровень Ратуши | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доступно для постройки | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Изменение при улучшения
Уровень | Урон в секунду | Урон за атаку | Прочность | Стоимость постройки | Время постройки | Получаемый Опыт | Требуемый уровень Ратуши |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 5.5 | 380 | 1,000 | 1м | 7 | 2 |
2 | 15 | 7.5 | 420 | 2,000 | 30м | 42 | 2 |
3 | 19 | 9.5 | 460 | 5,000 | 45м | 51 | 3 |
4 | 25 | 12.5 | 500 | 20,000 | 3ч | 103 | 4 |
5 | 30 | 15 | 540 | 80,000 | 8ч | 169 | 5 |
6 | 35 | 17.5 | 580 | 180,000 | 8ч | 169 | 5 |
7 | 42 | 21 | 630 | 360,000 | 12ч | 207 | 6 |
8 | 48 | 24 | 690 | 720,000 | 12ч | 207 | 7 |
9 | 56 | 28 | 750 | 1,000,000 | 16ч | 240 | 8 |
10 | 63 | 31.5 | 810 | 1,500,000 | 1д | 293 | 8 |
11 | 70 | 35 | 890 | 2,000,000 | 1д 12ч | 360 | 9 |
12 | 75 | 37.5 | 970 | 3,000,000 | 2д | 415 | 10 |
13 | 80 | 40 | 1,050 | 4,000,000 | 3д | 509 | 10 |
14 | 92 | 46 | 1,130 | 5,500,000 | 6д | 720 | 11 |
15 | 104 | 52 | 1,230 | 7,000,000 | 8д | 831 | 11 |
16 | 116 | 58 | 1,330 | 10,000,000 | 10д | 929 | 12 |
17 | 122 | 61 | 1,410 | 12,000,000 | 12д | 1,018 | 12 |
Общая характеристика
Дальность атаки | Скорость атаки | Тип атаки | Тип цели |
---|---|---|---|
10 | 0.5с | Одиночная цель | Земля и Воздух |
Информация по модернизации
Стоимость модернизации | Время модернизации | Требуемый уровень Башни Лучниц в Родной деревне | Требуемый уровень Башни Лучниц в Деревне строителя |
---|---|---|---|
4,000,000 | 7 дней | 10 | 6 |
Башни Лучниц - чрезвычайно эффективное средство обороны. Башня универсальна в своем типе атаки, т.к. может атаковать как наземных,так и воздушных воинов. Обладая большим радиусом атаки, высокой скорострельностью и являясь универсальным средством обороны, Башня Лучниц становится краеугольным камнем в обороне любого игрока.