
Стены прекрасны для охраны вашей деревни и удерживания врагов на расстоянии.
Доступное количество для постройки
Уровень Ратуши | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доступно | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 | 250 | 275 | 300 | 300 | 300 |
Изменение при улучшения
Уровень | Стоимость (золото) | Совокупная стоимость (золото) | Стоимость (эликсир) | Совокупная стоимость (эликсир) | Стоимость (Кольцо стен) | Прочность | Уровень ратуши |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 50 | N/A | N/A | N/A | 300 | 2 |
2 | 1,000 | 1,050 | N/A | N/A | 1 | 500 | 2 |
3 | 5,000 | 6,050 | N/A | N/A | 1 | 700 | 3 |
4 | 10,000 | 16,050 | N/A | N/A | 1 | 900 | 4 |
5 | 25,000 | 41,050 | N/A | N/A | 1 | 1,400 | 5 |
6 | 50,000 | 91,050 | N/A | N/A | 1 | 2,000 | 6 |
7 | 100,000 | 191,050 | N/A | N/A | 1 | 2,500 | 7 |
8 | 250,000 | 441,050 | N/A | N/A | 1 | 3,000 | 8 |
9 | 500,000 | 941,050 | 500,000 | 500,000 | 1 | 4,000 | 9 |
10 | 1,000,000 | 1,941,050 | 1,000,000 | 1,500,000 | 1 | 5,500 | 9 |
11 | 2,000,000 | 3,941,050 | 2,000,000 | 3,500,000 | 2 | 7,000 | 10 |
12 | 4,000,000 | 7,941,050 | 4,000,000 | 7,500,000 | 4 | 8,500 | 11 |
13 | 5,000,000 | 12,941,050 | 5,000,000 | 12,500,000 | 5 | 10,000 | 12 |
13 | 6,000,000 | 18,941,050 | 6,000,000 | 18,500,000 | 6 | 11,500 | 13 |
Требуемое количество стенобоев для разрушения стены
Уровень стен | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Уровень стенобоев | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Количество ударов разрушителя стен требуемых для разрушения стены
Уровень стен | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Уровень разрушителя стен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Стены являются ключевым моментом в обороне вашей деревни. Они могут принимать большой урон и сдерживать врагов, пока ваша оборона ведет по ним огонь. Однако, стены становятся абсолютно бесполезными, если в замкнутой цепи стен нет хотя бы одной секции - войска противника без каких либо препятствий будут проходить через эти бреши. Исключением из этого правила является намеренное создание брешей в стене, чтобы сгруппировать войска противника, а затем прикончить их всех разом на пути следования при помощи мортиры или башни колдуна. В качестве альтернативы (или дополнения) вы можете оснастить бреши ловушками: бомбами или ловушками пружинами.