
«От тёмных доспехов исходит нестабильная, рвущаяся наружу энергия!»
Супер П.Е.К.К.А - Общая характеристика
Приоритетная цель | Тип атаки | Скорость передвижения | Скорость атаки | Требуемый уровень Казармы Строителя | Дальность атаки |
---|---|---|---|---|---|
Любая | Одиночная | 18 | 1.8с | 10 | 0.8 клеток |
Супер П.Е.К.К.А - Изменение при улучшения
Уровень | Урон в секунду | Здоровье | Воинов в лагере | Урон способности "Мегаатака" | Стоимость улучшения | Уровень Обсерватории | Время улучшения |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 3,000 | 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2 | 200 | 3,000 | 1 | 400 | 1,600,000 | 7 | 1д |
3 | 220 | 3,300 | 1 | 400 | 1,700,000 | 8 | 2д |
4 | 220 | 3,300 | 1 | 580 | 1,800,000 | 8 | 2д |
5 | 242 | 3,630 | 1 | 580 | 1,900,000 | 8 | 2д |
6 | 242 | 3,630 | 1 | 680 | 2,000,000 | 8 | 3д |
7 | 266 | 3,993 | 1 | 680 | 2,200,000 | 8 | 3д |
8 | 266 | 3,993 | 1 | 780 | 2,400,000 | 8 | 3д |
9 | 293 | 4,392 | 1 | 780 | 2,600,000 | 8 | 4д |
10 | 293 | 4,392 | 1 | 900 | 3,000,000 | 8 | 4д |
11 | 322 | 4,831 | 1 | 900 | 3,000,000 | 8 | 4д |
12 | 322 | 4,831 | 1 | 1,040 | 3,200,000 | 8 | 5д |
13 | 354 | 5,314 | 1 | 1,040 | 3,400,000 | 8 | 5д |
14 | 354 | 5,314 | 1 | 1,200 | 3,600,000 | 8 | 5д |
15 | 389 | 5,845 | 1 | 1,200 | 3,800,000 | 8 | 6д |
16 | 389 | 5,845 | 1 | 1,340 | 4,000,000 | 8 | 6д |
Способность : Мегаатака | |
---|---|
Описание способности: "При уничтожении взрывается и наносит урон." | |
Уровень способности | Наносимый урон |
1 | 400 |
2 | 580 |
3 | 680 |
4 | 800 |
5 | 920 |
6 | 1,060 |
7 | 1,200 |
8 | 1,340 |